Проекты
НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
Наши заказчики - это крупнейшие предприятия России

2011 | - Проведение энергетического обследования на 341 объекте Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" в границах Приволжской и Забайкальской железной дороги. |
2009 | - Проведение монтажных работ на территории подстанций и распределительных сетей 0,4кВ, расположенных в Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, республиках Чувашия и Мордовия, в рамках создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии розничных рынков ОАО "Российские железные дороги". Общий объем работ составляет 12 822 точки учета на 1002 питающих узлах. |
2009 | - Поддержание функционирования технических и программных средств автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на 56 тяговых подстанциях Горьковской ж.д. в соответствии с требованиями учета на оптовом и розничном рынках в границах восьми энергосистем (Нижновэнерго, Владимирэнерго, Чувашэнерго, Татэнерго, Пермьэнерго, Свердловэнерго, Удмуртэнерго, Кировэнерго). |
2008 | - Работы по обследованию и паспортизации 13 150 точек учета и 700 питающих узлов 0,4кВ Горьковской ж.д., проектированию информационно-вычислительных комплексов электроэнергии в рамках создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии розничных рынков ОАО "Российские железные дороги". |
2007 | - Создание системы комплексного учета топливно-энергетических ресурсов (отопление, ГВС, ХВС, пар, газ) Горьковской ж.д. на 452 узлах учета на базе программного комплекса "Энергосфера", производства ООО "Прософт системы", г.Екатиринбург; расходомеров производства ООО "ТБН энергосервис", г.Москва; счетчиков тепла и газа производства ЗАО "НПФ Логика", г.Санкт-Петербург, расходомеров производства ЗАО "Взлет", г. Санкт-Петербург. |
2006 | - Создание автоматизированной системы учета электроэнергии 825 энергообъектов, питающихся от 146 трансформаторных подстанций на 9 железнодорожных узлах Горьковской ж.д.: Арзамас, Киров, Канаш, Муром, Сергач, Арзамас-2, Киров-2, Зелецино, Владимир. |

2015 | - Выполнение расчета-обоснования топливного режима с целью увеличения установленной тепловой мощности котельной Заказчика. |
2015 | - Разработка комплектов проектной и сметной документации на модернизацию оборудования ряда котельных с целью повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей. |
2013 | - Разработка проектной и сметной документации на реконструкцию водогрейных котлов и установку газогорелочных устройств на объектах Заказчика. |
2013 | - Разработка проектной и сметной документации для установки энергосберегающих сетевых насосов в котельных Нижегородской области. |
2011 | - Разработка проектной и сметной документации для установки пластинчатых теплообменников отопления на котельных Нижегородской области. |

2014 | - Выполнение работ по проедпроектному обследованию, разработке и согласованию проектной и рабочей документации по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35–750 кВ филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги, МЭС Урала в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей". |
2013 | - Модернизация средств измерений подстанций 35–750 кВ ОАО "ФСК ЕЭС" для филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Волги. В рамках модернизации выполнены строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы. Проведены приемо-сдаточные испытания, работы по метрологическому обеспечению и формированию комплектов исполнительной документации для подстанций 220 кВ Нижегородского ПМЭС |
2013 | - Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ЕНЭС) для нужд филиала ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Волги.
В рамках реконструкции АИИС КУЭ подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" в части приведения системы сбора данных коммерческого учета электроэнергии в соответствие техническим требованиям ОРЭМ были выполненны работы: |
2012 | - Разработка проектной и закупочной документации по модернизации средств измерений подстанций 35-750кВ для филиала ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Урала. |
2011 | - Выполнение проектных работ по реконструкции измерительных каналов 24 подстанций 35-750кВ филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Центра, МЭС Волги и МЭС Урала, в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. |
2011 | - Оказание услуг по техническому сопровождению программно-технического комплекса АИИС КУЭ 26 подстанций филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Центра, МЭС Волги и МЭС Урала. |

2012 | - Разработка рабочей и сметной документации на реконструкцию искусственного рабочего и аварийного освещения Костромской ГРЭС – филиала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" |

2011 | - Выполнение работ по энергетическому обследованию 51 котельной в соответствии с требованиями №261–ФЗ от 23.11.2009 г. |

2007 | - Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии бытовых потребителей г.Нижний Новгород. |

2008 | - Создание автоматизированной системы управления теплоснабжением на 43 узлах в подразделениях ОАО "Горьковский автомобильный завод" на базе ПО производства ООО "НПФ ТЭМП", г.Нижний Новгород и регуляторов температуры обратной воды производства ОКБМ, г.Витебск. |
2007 | - Создание автоматизированной системы коммерческого учета отопления, пара, воды технической и питьевой, горячей воды бытовой, сжатого воздуха на 87 тепловычислителях в 19 подразделениях ОАО "Горьковский автомобильный завод" на оборудовании производства ООО "ИВП Крейт", г.Екатеринбург. |

2010 | - Оказание услуг по техническому сопровождению программно-технического комплекса АИИС КУЭ ОАО "Нижегородский Водоканал". |

- Проведение энергетического обследования на предприятиях Госкорпорации Ростех
![]() |
2012 |
- ОАО "Нижегородский институт технологии и организации производства". |
![]() |
2012 |
- ОАО "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный завод "Кварц" имени А.П. Горшкова". |
![]() |
2012 |
- ОАО "Научно исследовательский институт средств вычислительной техники". |
![]() |
2012 |
- ОАО "Промсинтез". |

2009 | - Оказание услуг по техническому сопровождению программно-технического комплекса АИИС КУЭ АО "Сокол". |